概要
ひばり野園はこんな施設です
出羽丘陵の高台にあり、松や杉など雑木林の緑と、丘陵にある畑の緑がやすらぎを与えてくれます。園内には手作りの花壇に季節の花が咲いて、自然豊かな環境のなかにひばり野園はあります。
ひばり野園の基本となる理念は次の3点です。
1. 利用者の権利擁護
2. 利用者主体のサービス
3. 地域に開かれた施設
そして、理念実現のため、オンブズマンの導入、職員の行動規範の制定、サービス向上委員会・苦情処理委員会の設置などを行っています。
平成28年4月1日現在
施 設 の 概 要
施設の名称 |
障がい者支援施設 「 ひばり野園 」 | |
経営主体 |
社会福祉法人 羽後町福祉会 | |
設置目的 |
当施設は、関係法令による障がい者支援施設として、利用する方の意向、適正、障がいの特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき支援、援助、介護その他の必要な保護を行なうと共に、その効果について継続的な評価を実施すること、その他の措置を講ずることにより、適切かつ効果的に施設障がい福祉サービスを提供することを目的としています。 | |
沿 革 |
平成4年6月30日 | ひばり野園竣工 |
平成4年7月1日 | ひばり野園開園 | |
平成5年12月15日 | ひばり野園外構工事完了 | |
平成7年10月31日 | ひばり野園車庫・格納庫新築工事完了 | |
平成8年12月20日 | ひばり野園作業棟・新築工事完了 | |
平成10年12月17日 | ひばり野園交流ホーム「やすらぎ」完成 | |
平成14年7月19日 | 10周年記念式典 湯沢グランドホテルにて | |
平成16年4月1日 | ひばり野園指定知的障害者 短期入所事業認定 |
|
平成18年10月1日 | ひばり野園短期入所事業認定(障害者自立支援法) | |
平成19年7月2日 | 開園15周年記念式典開催 | |
平成19年7月26日 | ひばり野園菌床しいたけ栽培設備工事完成 | |
平成20年4月1日 | ひばり野園指定障害者支援 施設指定及び障害福祉サービス事業者として施設入所支援、生活介護、就労移行 支援指定(障害者自 立支援法) ひばり野園指定障害者支援施設及び障害者福祉サービス事業開始 |
|
平成20年11月15日 | ひばり野園菌床しいたけ栽培設備(2)完成 | |
平成20年12月20日 | ひばり野園椎茸加工作業棟建築工事完成 | |
平成23年3月25日 | ひばり野園スプリンクラー 設備の設置工事完成 |
|
平成24年6月17日 | 開園20周年記念式典開催 | |
平成24年7月1日 | ひばり野園相談支援事業所(特定相談支援)認定 | |
平成24年9月16日 | ひばり野園在宅福祉事業用居室工事完成 | |
平成26年10月10日 | ひばり野園倉庫新築工事完成 | |
平成27年7月7日 | ひばり野園男子棟屋根塗装工事完成 | |
平成28年3月29日 | ひばり野園管理棟屋根防水等改修工事完成 | |
平成28年10月12日 | ひばり野園女子棟特殊浴槽設置工事完成 | |
平成28年10月20日 | ひばり野園冷暖房・給湯設備改修工事完成 | |
平成29年3月21日 | ひばり野園男子棟トイレ洗面室・シャワー室増設工事完成 | |
平成29年10月13日 | ひばり野園防犯設備構築工事完成 | |
平成30年3月15日 | ひばり野園格納庫新築内部環境整備工事完成 | |
平成30年3月20日 | ひばり野園南側敷地整備工事完成 | |
令和元年5月29日 | ひばり野園作業棟屋根及び車庫外壁塗装工事完成 | |
令和元年7月6日 | ひばり野園車庫外壁張替え工事完成 | |
令和2年6月28日 | ひばり野園洗濯室エアコン工事完成 | |
令和2年8月28日 | ひばり野園既存灯油地下タンク廃止工事完成 | |
令和2年10月16日 | ひばり野園車庫屋根塗装工事完成 | |
令和2年11月30日 | ひばり野園多機能型簡易居室設置工事完成 | |
令和3年3月15日 | ひばり野園女子棟仕切戸設置及びベランダ防護壁設置工事完成 | |
令和3年6月11日 | ひばり野園換気設備の設置整備工事完成 | |
令和3年9月17日 | ひばり野園施設内無線アクセスポイント設置工事完成 | |
令和3年11月20日 | ひばり野園洗濯室業務用ガス乾燥機交換設置工事完成 | |
令和4年3月22日 | ひばり野園男子棟・女子棟増築工事完成(建物) | |
令和5年3月24日 | ひばり野園照明設備改修工事完成 | |
令和5年11月27日 | ひばり野園業務用洗濯機更新工事完成 | |
令和5年12月13日 | ひばり野園屋根・外壁他改修工事完成 | |
令和5年12月15日 | ひばり照明器具LED化工事完成(本棟会議室、交流ホームやすらぎ) | |
規 模 |
鉄筋コン クリート造平屋建 |
3,142.55m2 |
居室棟
|
1,342.42m2 |
|
管理棟
|
1,431.95m2 |
|
体育館
|
368.18m2 |
|
敷地面積
|
29,757.82m2 |
|
施設の種類 |
指定障がい福祉サービス事業者及び指定障がい者支援施設 ・生活介護 ・施設入所支援 ・ひばり野園短期入所事業 ・相談支援事業(計画相談支援) |
|
利用者定員 |
施設入所支援80名 (生活介護80名) 短期入所 5名(空床型) 日中一時 要相談(随時) |
職員構成
施設長(管理者) | 1名 |
サービス管理責任者(管理職含) | 2名 |
支援員(管理職含)
|
50名 |
相談支援専門員(兼務有) | 2名 |
看護師 | 3名 |
事務関係職員 | 5名 |
管理栄養士 | 1名 |
介助員 | 1名 |
用務員 | 4名 |
嘱託医(非常勤) | 2名 |
計 | 69名 |
※令和6年 6月時点